Parenté : Différence entre versions
(New page: 250 px| thumbs| left) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Le diagramme de '''parenté''' vous affiche le '''lien''' de parenté qui existe entre les deux personnes pour lesquelles vous avez entré le code individu dans la colonne "parenté" de la boîte bleue qui apparait sur la page. | ||
+ | |||
+ | Une fois que ces codes individus ont été entrés et que vous avez cliqué sur le bouton "afficher", le logiciel va chercher un ou plusieurs chemins pouvant relier ces deux individus. | ||
+ | Ces chemins apparaissent alors sous la forme d'un ou plusieurs numéros rouges qui apparaissent au bas de la colonne "parenté" de cette boite bleue, et le chemin s'affiche sur la page en remontant de la personne 1 vers la personne 2, et en précisant tout au long du chemin ainsi trouvé, les liens de parenté qui permettent de passer d'une personne à la suivante (exemple: frère, père, fils, conjoint,...). | ||
[[Image: Parenté.jpg |250 px| thumbs| left]] | [[Image: Parenté.jpg |250 px| thumbs| left]] | ||
+ | |||
+ | Le menu qui se situe dans la boîte bleue vous permet de choisir les options d'affichage de votre tableau: | ||
+ | |||
+ | *'''Personne 1 ou 2''': vous entrez dans ces deux cases les codes des individus pour lequels vous voulez afficher le lien de parenté.(L'icône qui se situe sur la droite de la petite boite blanche vous affiche une fenêtre pop up avec une boite de dialogue qui vous permet de rechercher le code de l'individu à partir de son nom. Cette fenêtre pop up est affichée sur cette image) | ||
+ | *'''Afficher les détails''' si cette case est cochée, chacune des boites des individus affichera les informations détaillées de chaque individu avec leur photographie en miniature. | ||
+ | *'''Aligner par génération''' vous permet d'aligner par génération, les personnes qui se situent sur le lien de parenté. | ||
+ | *'''Afficher les parents en haut''' vous affiche le chemin de parenté dans l'ordre chronologoqique, c'est à dire avec les parents au-dessus des enfants. | ||
+ | *'''Suivre les liens par mariage''' prend en compte les liens de mariage pour chercher le lien de parenté qui unit les deux personnes choisies. Si cette case n'est pas cochée, les liens de mariage seront ignorés. |
Version du 24 octobre 2007 à 06:57
Le diagramme de parenté vous affiche le lien de parenté qui existe entre les deux personnes pour lesquelles vous avez entré le code individu dans la colonne "parenté" de la boîte bleue qui apparait sur la page.
Une fois que ces codes individus ont été entrés et que vous avez cliqué sur le bouton "afficher", le logiciel va chercher un ou plusieurs chemins pouvant relier ces deux individus. Ces chemins apparaissent alors sous la forme d'un ou plusieurs numéros rouges qui apparaissent au bas de la colonne "parenté" de cette boite bleue, et le chemin s'affiche sur la page en remontant de la personne 1 vers la personne 2, et en précisant tout au long du chemin ainsi trouvé, les liens de parenté qui permettent de passer d'une personne à la suivante (exemple: frère, père, fils, conjoint,...).
Le menu qui se situe dans la boîte bleue vous permet de choisir les options d'affichage de votre tableau:
- Personne 1 ou 2: vous entrez dans ces deux cases les codes des individus pour lequels vous voulez afficher le lien de parenté.(L'icône qui se situe sur la droite de la petite boite blanche vous affiche une fenêtre pop up avec une boite de dialogue qui vous permet de rechercher le code de l'individu à partir de son nom. Cette fenêtre pop up est affichée sur cette image)
- Afficher les détails si cette case est cochée, chacune des boites des individus affichera les informations détaillées de chaque individu avec leur photographie en miniature.
- Aligner par génération vous permet d'aligner par génération, les personnes qui se situent sur le lien de parenté.
- Afficher les parents en haut vous affiche le chemin de parenté dans l'ordre chronologoqique, c'est à dire avec les parents au-dessus des enfants.
- Suivre les liens par mariage prend en compte les liens de mariage pour chercher le lien de parenté qui unit les deux personnes choisies. Si cette case n'est pas cochée, les liens de mariage seront ignorés.