Rubriques du menu utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ce menu utilisateur correspond à la version 4.0.2 de PhpGedView
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
** [[Liste adresses|Liste adresses]] | ** [[Liste adresses|Liste adresses]] | ||
** [[Naissances par lieu|Naissances par lieu]] | ** [[Naissances par lieu|Naissances par lieu]] | ||
| + | **[[Descendance|Descendance]] | ||
| + | **[[Arbre d'ascendance (Portrait)|Arbre d'ascendance (Portrait)]] | ||
| + | **[[Naissances|Mariages|Décès|Naissances|Mariages|Décès]] | ||
| + | **[[Famille|Famille]] | ||
| + | **[[Arbre d'ascendance (Paysage)|Arbre d'ascendance (Paysage)]] | ||
| + | **[[Pedigree Chart (Landscape)|Pedigree Chart (Landscape)]] | ||
| + | **[[Mariages par lieu|Mariages par lieu]] | ||
| + | **[[Liste par générations|Liste par générations]] | ||
| + | **[[Etiquettes adresse|Etiquettes adresse]] | ||
| + | **[[Individu|Individu]] | ||
| + | **[[Parenté élargie|Parenté élargie]] | ||
| + | *Extraction de données | ||
| + | *Recherche | ||
| + | **[[Recherche générale|Recherche générale]] | ||
| + | **[[Recherche élargie|Recherche élargie]] | ||
| + | *Aide | ||
| + | **[[Aide pour cette page|Aide pour cette page]] | ||
| + | **[[Sommaire de l'aide|Sommaire de l'aide]] | ||
| + | **[[Liste FAQ|Liste FAQ]] | ||
| + | **[[Help - Search|Search Help Text]] | ||
| + | **[[Help - Technical|Technical help contact]] | ||
| + | **[[Help - Hide Contextual Help|Hide Contextual Help]] | ||
| + | |||
Version du 26 février 2007 à 09:43
| Fichier:Menu PGV 402.jpg |
- Page d'accueil
- Mon Portail
- Diagrammes
- Listes
- Calendrier
- Rapports
- Extraction de données
- Recherche
- Aide