Ligne de temps : Différence entre versions
(New page: Le diagramme "ligne de temps" vous permet de placer sur une échelle chronologique horizontale, qui ressemble à une règle graduée, des individus appartenant à votre généalogie. Chaqu...) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Chaque individu apparaît sous la forme d'une barre horizontale bleue (pour les hommes) et rose (pour les femmes), dans laquelle sont inscrits le nom de la personne ainsi que ses dates de naissance et de décès. | Chaque individu apparaît sous la forme d'une barre horizontale bleue (pour les hommes) et rose (pour les femmes), dans laquelle sont inscrits le nom de la personne ainsi que ses dates de naissance et de décès. | ||
− | [[Image: Ligne_de_temps.jpg |250 px|left|thumb]] | + | [[Image: Ligne_de_temps.jpg |250 px|left|thumb|Cliquer sur l'image pour l'agrandir]] |
Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous le souhaitez sur ce diagramme en rentrant dans la boite bleue située en haut à gauche, le code individu de la personne que vous souhaitez ajouter. Si vous ne connaissez pas le code de cette personne, il vous suffit de cliquer sur le petit bonhomme marron clair qui est situé à droite de la case blanche: une fenêtre apparît alors dans laquelle vous pouvez rechercher le code de la personne en entrant son nom. | Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous le souhaitez sur ce diagramme en rentrant dans la boite bleue située en haut à gauche, le code individu de la personne que vous souhaitez ajouter. Si vous ne connaissez pas le code de cette personne, il vous suffit de cliquer sur le petit bonhomme marron clair qui est situé à droite de la case blanche: une fenêtre apparît alors dans laquelle vous pouvez rechercher le code de la personne en entrant son nom. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Enfin, vous pouvez faire apparaître l'ensemble des personnes de votre généalogie en choisissant une année de début, une année de fin, ainsi qu'un lieu. | Enfin, vous pouvez faire apparaître l'ensemble des personnes de votre généalogie en choisissant une année de début, une année de fin, ainsi qu'un lieu. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Guide de l'utilisateur]] | ||
+ | [[Category:phpGedView]] | ||
+ | [[Category:Diagrammes]] |
Version actuelle datée du 25 février 2008 à 07:42
Le diagramme "ligne de temps" vous permet de placer sur une échelle chronologique horizontale, qui ressemble à une règle graduée, des individus appartenant à votre généalogie. Chaque individu apparaît sous la forme d'une barre horizontale bleue (pour les hommes) et rose (pour les femmes), dans laquelle sont inscrits le nom de la personne ainsi que ses dates de naissance et de décès.
Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous le souhaitez sur ce diagramme en rentrant dans la boite bleue située en haut à gauche, le code individu de la personne que vous souhaitez ajouter. Si vous ne connaissez pas le code de cette personne, il vous suffit de cliquer sur le petit bonhomme marron clair qui est situé à droite de la case blanche: une fenêtre apparît alors dans laquelle vous pouvez rechercher le code de la personne en entrant son nom.
Sous la ligne de temps, sur la partie droite de l'écran, apparait un curseur avec 4 flèches (haut, bas, droite et gauche). En cliquant sur une des flèches, vous pouvez vous déplacer le long de la ligne de temps. La vitesse de déplacement le long de cette ligne de temps peut être réglée en choisissant le critère de vitesse (de 1 à 4) dans la barre de menu supérieure.
Enfin, vous pouvez faire apparaître l'ensemble des personnes de votre généalogie en choisissant une année de début, une année de fin, ainsi qu'un lieu.