Administrer les utilisateurs : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Image:Administrer_les_utilisateurs.png|left|thumb| | + | [[Image:Administrer_les_utilisateurs.png|left|thumb|420px|Cliquer sur l'image pour l'agrandir]] |
Le menu d'administration des utilisateurs est divisé en deux parties. La moitié supérieure du menu provides the users with links to other areas dealing with the users whilst the bottom half of the menu provides information about the current status of users within the system and one link. | Le menu d'administration des utilisateurs est divisé en deux parties. La moitié supérieure du menu provides the users with links to other areas dealing with the users whilst the bottom half of the menu provides information about the current status of users within the system and one link. | ||
*'''Menu Items''' | *'''Menu Items''' | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
**[[Send message to users who have not logged in for 6 months|Send message to users who have not logged in for 6 months]] | **[[Send message to users who have not logged in for 6 months|Send message to users who have not logged in for 6 months]] | ||
**[[Admin Menu|Return to the Admin Menu]] | **[[Admin Menu|Return to the Admin Menu]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
The informational area provides the current status of users on the system. | The informational area provides the current status of users on the system. |
Version du 30 décembre 2007 à 13:38
Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant
Le menu d'administration des utilisateurs est divisé en deux parties. La moitié supérieure du menu provides the users with links to other areas dealing with the users whilst the bottom half of the menu provides information about the current status of users within the system and one link.
- Menu Items
The informational area provides the current status of users on the system.
- Menu Items