Guide de l'utilisateur : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Quelques aspects de PhpGedView ne peuvent être modifiés que par l'administrateur du site. La procédure est décrite plus en détail dans le [[Guide de l'administrateur]]. | Quelques aspects de PhpGedView ne peuvent être modifiés que par l'administrateur du site. La procédure est décrite plus en détail dans le [[Guide de l'administrateur]]. | ||
+ | |||
+ | == Guide de démarrage rapide == | ||
+ | |||
+ | TCe paragraphe a pour objectif de vous donner une méthode trè rapide pour vous permettre de démarrer avec le logiciel [[PhpGedView]]. Des liens vers des pages plus détaillées de ce PGVWiki vous seront communiqués en tant que de besoin. | ||
+ | |||
+ | === [[Starting a New Tree]]/GEDCOM === | ||
+ | |||
+ | Dans [[PGV]], un arbre familial peut également être appelé un "[[GEDCOM]]" - la raison en est que chaque arbre dans PhpGedView est enregistré sur son propre fichier GEDCOM. Ainsi, vous pouvez constater que ces termes (arbre ou GEDCOM) sont utilisés indifféremment dans ce PGVWiki. | ||
+ | |||
+ | === Ajouter/Modifier un individu === | ||
+ | |||
+ | Cette opération est toujours réalisée en ajoutant un parent proche à une personne existante dans l'arbre généalogique. | ||
+ | |||
+ | ; Ajouter des faits et des détails personnels | ||
+ | : Naissance | ||
+ | : Mariage | ||
+ | : Décès | ||
+ | : Autre | ||
+ | |||
+ | ; Enrichir votre site | ||
+ | : Multimedia | ||
+ | : Cartes | ||
+ | : Autre | ||
+ | |||
+ | ; Creating a family | ||
+ | : Automatically done when adding a spouse | ||
+ | |||
+ | ; Add children | ||
+ | ; Add parents | ||
== Informations générales == | == Informations générales == |
Version du 9 mars 2008 à 15:10
Ce Guide de l'utilisateur est destiné à tous ceux qui utilisent PhpGedView régulièrement. Ce guide procure des informations sur comment utiliser PhpGedView depuis les bases jusqu'aux fonctionnalités les plus avancées.
Quelques aspects de PhpGedView ne peuvent être modifiés que par l'administrateur du site. La procédure est décrite plus en détail dans le Guide de l'administrateur.
Sommaire
Guide de démarrage rapide
TCe paragraphe a pour objectif de vous donner une méthode trè rapide pour vous permettre de démarrer avec le logiciel PhpGedView. Des liens vers des pages plus détaillées de ce PGVWiki vous seront communiqués en tant que de besoin.
Starting a New Tree/GEDCOM
Dans PGV, un arbre familial peut également être appelé un "GEDCOM" - la raison en est que chaque arbre dans PhpGedView est enregistré sur son propre fichier GEDCOM. Ainsi, vous pouvez constater que ces termes (arbre ou GEDCOM) sont utilisés indifféremment dans ce PGVWiki.
Ajouter/Modifier un individu
Cette opération est toujours réalisée en ajoutant un parent proche à une personne existante dans l'arbre généalogique.
- Ajouter des faits et des détails personnels
- Naissance
- Mariage
- Décès
- Autre
- Enrichir votre site
- Multimedia
- Cartes
- Autre
- Creating a family
- Automatically done when adding a spouse
- Add children
- Add parents
Informations générales
Définitions
Editer des données
- Les principes de base (Pour commencer)
- Informations de lieux
- Ajouter un individu
- Ajouter/Editer un media