Echelle de temps : Différence entre versions
(New page: L'échelle de temps vous permet de situer les événements de la vie d'une personne sur une échelle temporelle. left| 250 px Les dates de naissance, de ...) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'échelle de temps vous permet de situer les événements de la vie d'une personne sur une échelle temporelle. | L'échelle de temps vous permet de situer les événements de la vie d'une personne sur une échelle temporelle. | ||
− | [[Image: Echelle_de_temps.jpg |left| 250 px]] | + | [[Image: Echelle_de_temps.jpg |left| 250 px|thumb|Cliquer sur l'image pour l'agrandir]] |
Les dates de naissance, de mariage et de décès apparaissent sur une échelle verticale graduée en années. La barre d'option située en haut du diagramme vous permet d'ajouter ou de retirer des individus sur cette échelle. Cette option est utile lorsque l'on veut visualiser si des personnes ont été contemporaines ou non. Ou encore, cette option peut-être utile pour borner des dates de naissance, de mariage, de décès (par exemple, on peut déduire de la comparaison entre une mère et un fils que la mère est décédée après la date de naissance de son fils). | Les dates de naissance, de mariage et de décès apparaissent sur une échelle verticale graduée en années. La barre d'option située en haut du diagramme vous permet d'ajouter ou de retirer des individus sur cette échelle. Cette option est utile lorsque l'on veut visualiser si des personnes ont été contemporaines ou non. Ou encore, cette option peut-être utile pour borner des dates de naissance, de mariage, de décès (par exemple, on peut déduire de la comparaison entre une mère et un fils que la mère est décédée après la date de naissance de son fils). | ||
Vous pouvez aussi cliquer sur l'option "afficher le marqueur d'âge" qui vous affiche un repère temporel que vous pouvez faire glisser à volonté le long de l'échelle de temps. | Vous pouvez aussi cliquer sur l'option "afficher le marqueur d'âge" qui vous affiche un repère temporel que vous pouvez faire glisser à volonté le long de l'échelle de temps. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Guide de l'utilisateur]] | ||
+ | [[Category:phpGedView]] | ||
+ | [[Category:Diagrammes]] |
Version actuelle datée du 25 février 2008 à 07:37
L'échelle de temps vous permet de situer les événements de la vie d'une personne sur une échelle temporelle.
Les dates de naissance, de mariage et de décès apparaissent sur une échelle verticale graduée en années. La barre d'option située en haut du diagramme vous permet d'ajouter ou de retirer des individus sur cette échelle. Cette option est utile lorsque l'on veut visualiser si des personnes ont été contemporaines ou non. Ou encore, cette option peut-être utile pour borner des dates de naissance, de mariage, de décès (par exemple, on peut déduire de la comparaison entre une mère et un fils que la mère est décédée après la date de naissance de son fils).
Vous pouvez aussi cliquer sur l'option "afficher le marqueur d'âge" qui vous affiche un repère temporel que vous pouvez faire glisser à volonté le long de l'échelle de temps.