Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{InArbeit}} | ||
Konfiguration der Datenbank und phpGedView Webseite. | Konfiguration der Datenbank und phpGedView Webseite. | ||
[[Bild:Konfiguration.jpg|Beschreibung]] | [[Bild:Konfiguration.jpg|Beschreibung]] | ||
| + | |||
| + | # Datenbank-Typ | ||
| + | #: Zur Auswahl stehen MySql, Postgres, Microsoft SQL Server, SQLite. | ||
| + | # Host für die Datenbank | ||
| + | #: | ||
| + | # Benutzername für die Datenbank | ||
| + | #: | ||
| + | # Passwort für die Datenbank | ||
| + | #: | ||
| + | # Name der Datenbank | ||
| + | #: | ||
| + | # Benutze konstante Datenbank Verbindung | ||
| + | #: | ||
| + | # Prefix der Datenbank Tabelle | ||
| + | #: | ||
| + | # Wechsel der GEDCOM-Datei erlauben | ||
| + | #: | ||
| + | # Verzeichnis der Index-Dateien | ||
| + | #: | ||
| + | # Erlauben Nachrichten online zu speichern | ||
| + | #: | ||
| + | # Besuchern erlauben eine Registrierung anzufordern | ||
| + | #: | ||
| + | # Require an administrator to approve new user registrations | ||
| + | #: | ||
| + | # Einfache Mail-Header bei E-Mails verwenden | ||
| + | #: | ||
| + | # Besuchern die Auswahl eines Themes erlauben | ||
| + | #: | ||
| + | # Show Remember Me option on Login page | ||
| + | #: | ||
| + | # Supported languages | ||
| + | #: | ||
| + | # Log-Dateien erzeugen | ||
| + | #: | ||
| + | # PhpGedView URL | ||
| + | #: | ||
| + | # Login URL | ||
| + | #: | ||
| + | # Pfad für die Session-Speicherung | ||
| + | #: | ||
| + | # Session Timeout | ||
| + | #: | ||
| + | # Maximum page view rate | ||
| + | #: | ||
| + | # Version Control Commit Command | ||
| + | #: | ||
| + | # Max. Speicher Begrenzung | ||
| + | #: | ||
Version vom 17. September 2006, 10:04 Uhr
Artikel in Arbeit
Dieser Artikel wird zur Zeit bearbeitet. Anfragen, Ergänzungen, Anregungen, Kritik und Kommentare bitte in die Artikeldiskussion oder direkt an den Autor (siehe die Artikel-Versionsgeschichte).
Konfiguration der Datenbank und phpGedView Webseite.
- Datenbank-Typ
- Zur Auswahl stehen MySql, Postgres, Microsoft SQL Server, SQLite.
- Host für die Datenbank
- Benutzername für die Datenbank
- Passwort für die Datenbank
- Name der Datenbank
- Benutze konstante Datenbank Verbindung
- Prefix der Datenbank Tabelle
- Wechsel der GEDCOM-Datei erlauben
- Verzeichnis der Index-Dateien
- Erlauben Nachrichten online zu speichern
- Besuchern erlauben eine Registrierung anzufordern
- Require an administrator to approve new user registrations
- Einfache Mail-Header bei E-Mails verwenden
- Besuchern die Auswahl eines Themes erlauben
- Show Remember Me option on Login page
- Supported languages
- Log-Dateien erzeugen
- PhpGedView URL
- Login URL
- Pfad für die Session-Speicherung
- Session Timeout
- Maximum page view rate
- Version Control Commit Command
- Max. Speicher Begrenzung
