Installation auf Windows XP: Unterschied zwischen den Versionen
FrankW (Diskussion | Beiträge) |
FrankW (Diskussion | Beiträge) (→Ziel) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{phpgedview}} | {{phpgedview}} | ||
{{InArbeit}} | {{InArbeit}} | ||
+ | |||
+ | = Lokale Installation auf Windows PC = | ||
== Ziel == | == Ziel == | ||
− | Nutzung von PHPGedView auf | + | Nutzung von PHPGedView auf eigenem PC / Laptop zur Dateneingabe zum späteren Upload auf Web-Server (z.B. bei Durchsicht von Mikrofilmen in der Forschungsstelle). |
'''[[Warnung:]]''' Auch wenn dies einfach möglich ist, sollte diese Installation nicht im Internet zur Verfügung gestellt werden. Ohne weitere Absicherung macht es den PC für Missbrauch angreifbar!!! | '''[[Warnung:]]''' Auch wenn dies einfach möglich ist, sollte diese Installation nicht im Internet zur Verfügung gestellt werden. Ohne weitere Absicherung macht es den PC für Missbrauch angreifbar!!! |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2007, 09:17 Uhr
Administratoren Hilfen Installation Hilfen |
Sponsors of PGVWiki - My Digital Home |
Benutzer Hilfen Anleitungen FAQs |
Dieser Artikel wird zur Zeit bearbeitet. Anfragen, Ergänzungen, Anregungen, Kritik und Kommentare bitte in die Artikeldiskussion oder direkt an den Autor (siehe die Artikel-Versionsgeschichte).
Inhaltsverzeichnis
Lokale Installation auf Windows PC
Ziel
Nutzung von PHPGedView auf eigenem PC / Laptop zur Dateneingabe zum späteren Upload auf Web-Server (z.B. bei Durchsicht von Mikrofilmen in der Forschungsstelle).
Warnung: Auch wenn dies einfach möglich ist, sollte diese Installation nicht im Internet zur Verfügung gestellt werden. Ohne weitere Absicherung macht es den PC für Missbrauch angreifbar!!!
Voraussetzungen
Dieser Artikel beschreibt eine Möglcihkeit PHPGedView auf Windows zu installieren. Es gibt zahlreiche andere, z.B. mit Apache, mit MS SQL etc. Diese funktioniert.
Komponente | Version | Größe | von | Link |
---|---|---|---|---|
Windows XP | ab SP2 | - | Microsoft | (kaufen) |
MySQL | ab 5.0 | 37 MB | MySQL | http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32 |
PHP | ab 5.1 | 22 MB | PHP | http://www.php.net/downloads.php Windows Installer |
MySQL Administrator (GUI) | ab 1.2 | 17 MB | MySQL | http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html |
PHPGedView | ab 4.0 | 8 MB | PHPGedView | https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=55456 '*-all.zip' |
Alle Komponenten auf den PC downloaden und zur Installation bereithalten.