Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Jean (Diskussion | Beiträge) |
Jean (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Neu und aktuell == | == Neu und aktuell == | ||
− | '''<span style="color:blue;"> | + | '''<span style="color:blue;">31. Januar 2009</span> - Version 4.2.0 von PhpGedView veröffentlicht'''<br> |
− | + | Diese Version erfordert einen Server mit mindestens PHP 5.2.0, empfohlen wird PHP 5.2.3. | |
---- | ---- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Diese Liste enthält zur Zeit nur die wichtigsten Pakete und Module: | Diese Liste enthält zur Zeit nur die wichtigsten Pakete und Module: | ||
− | '''PGV-Demo-4.1.6.zip''': Eine Demo-Version | + | '''PGV-Demo-4.1.6.zip''': Eine Demo-Version<br> |
− | '''PhpGedView-all-4.1.6.zip''': Das Paket enthält alle zur Zeit verfügbaren Module | + | '''PhpGedView-all-4.1.6.zip''': Das Paket enthält alle zur Zeit verfügbaren Module<br> |
− | '''PhpGedView-basic-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält nur die notwendigsten Module um PhpGedView verwenden zu können. Alle anderen Module können später hinzugefügt werden | + | '''PhpGedView-basic-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält nur die notwendigsten Module um PhpGedView verwenden zu können. Alle anderen Module können später hinzugefügt werden<br> |
'''PGV-Languages-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält Übersetzungen in weiteren Sprachen<br> | '''PGV-Languages-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält Übersetzungen in weiteren Sprachen<br> | ||
− | '''PGV-Themes-4.1.6.zip:''' Dieses Paket enthält weitere Oberflächen ( | + | '''PGV-Themes-4.1.6.zip:''' Dieses Paket enthält weitere grafische Oberflächen oder Designs (engl. theme oder Skin) für PhpGedView<br> |
− | '''PGV-Places-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält geografischen Ortsangaben, gegliedert nach Staat, Bundesland/Kanton, Kreis, Gemeinde ... | + | '''PGV-Places-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält geografischen Ortsangaben, gegliedert nach Staat, Bundesland/Kanton, Kreis, Gemeinde ...<br> |
− | '''PGV-Modules-All-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält alle Module, die für PhpGedView entwickelt wurden | + | '''PGV-Modules-All-4.1.6.zip''': Dieses Paket enthält alle Module, die für PhpGedView entwickelt wurden<br> |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2009, 20:26 Uhr
Neu und aktuell
31. Januar 2009 - Version 4.2.0 von PhpGedView veröffentlicht
Diese Version erfordert einen Server mit mindestens PHP 5.2.0, empfohlen wird PHP 5.2.3.
16. November 2008 - Version 4.1.6 von PhpGedView veröffentlicht
Zur besseren Handhabung wird PhpGedView in verschiedenen Programmpaketen und Modulen angeboten. So kann man sich das Programm ganz nach persönlichem Bedarf und Vorlieben zusammenstellen und einrichten.
Module stellen weitergehende Funktionen und Merkmale bereit, die in der Basis-Version nicht enthalten sind.
Hier können die Pakete und Module heruntergeladen werden:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=55456&package_id=61562&release_id=640815
Zur Zeit stehen 20 Pakete und Module zur Verfügung. Den Anfängern wird empfohlen zunächst nur das Basis-Paket (PhpGedView-basic-4.1.6.zip) herunterzuladen und sich dann Schritt für Schritt mit der Software vertraut zu machen. Ergänzende Module können nachträglich installiert werden.
Diese Liste enthält zur Zeit nur die wichtigsten Pakete und Module:
PGV-Demo-4.1.6.zip: Eine Demo-Version
PhpGedView-all-4.1.6.zip: Das Paket enthält alle zur Zeit verfügbaren Module
PhpGedView-basic-4.1.6.zip: Dieses Paket enthält nur die notwendigsten Module um PhpGedView verwenden zu können. Alle anderen Module können später hinzugefügt werden
PGV-Languages-4.1.6.zip: Dieses Paket enthält Übersetzungen in weiteren Sprachen
PGV-Themes-4.1.6.zip: Dieses Paket enthält weitere grafische Oberflächen oder Designs (engl. theme oder Skin) für PhpGedView
PGV-Places-4.1.6.zip: Dieses Paket enthält geografischen Ortsangaben, gegliedert nach Staat, Bundesland/Kanton, Kreis, Gemeinde ...
PGV-Modules-All-4.1.6.zip: Dieses Paket enthält alle Module, die für PhpGedView entwickelt wurden